Описание
Аудиометр диагностический AD 629 Interacoustics
Аудиометр AD 629 — клинический аудиометр для диагностики.
Используется для:
- двухканальной речевой аудиометрии по методу Штенгера.
Данное устройство обладает следующими преимуществами:
- малый вес устройства;
- небольшие размеры;
- большой функционал;
- способность передачи информации на персональный компьютер;
- большой спектр тестов;
- высокая частота диапазона (до 20 кГц);
- можно провести речевую аудиометрию благодаря имеющемуся входу для проигрывающего устройства);
- отличная эргономичность;
- возможность связи с пациентом (встроен как микрофон, так и кнопка ответа);
- наличие экрана с возможностью изменить его угол наклона;
- возможность подключения оборудования для усиления звука.
Технические характеристики аудиометра AD 629
| Тип прибора | диагностический |
| Размер | 36,5х29,5х6,5 см |
| Экран |
|
| Внутренняя память | Встроенная память на 500 пациентов/ 50 000 тестовых сессий |
| Маскировка |
|
| Предъявление тона | Ручное или реверсивное |
| Шаг изменения интенсивности | 1,2,5 дБ |
| Конструктив |
|
| Тестовый сигнал | Тон/трель/импульс |
| Комплектация |
|
| Встроенные тесты |
Дополнительные тесты для модификации «e»:
|
| Подключение к ПК | Двухсторонняя связь с ПК, управление аудиометром с ПК (функция «Гибрид») |
| 11 тестовых частот | от 125 до 8000 Гц с промежуточными частотами |
| Вес | 3,3 кг |
| Речевая аудиометрия | есть |
| Костное звукопроведение | от -10 до 80 дБ |
| Воздушное звукопроведение | от -10 до 120 дБ |
| Документы |
|
РУ / КТРУ
| НКМИ | 101400 |
|---|
| РУ | |
|---|---|
| Регистрационный номер медицинского изделия | ФСЗ 2012/12656 |
| Дата государственной регистрации медицинского изделия | 28.12.2015 |
| Наименование медицинского изделия | Аудиометр диагностический AD629 с принадлежностями Принадлежности: - Головные телефоны DD45 (РА). - Костный телефон B71. - Кнопка ответа пациента APS3. - Шнур питания. - Программное обеспечение. - Инструкция по эксплуатации. - Головные телефоны TDH39 (АА). - Головные телефоны HDA200. - Головные телефоны HDA280. - Головные телефоны 21925 Amplivox. - Телефоны внутриушные EARtone 3А. - Телефоны внутриушные EARtone 5А. - Телефон внутриушной CIR33. - Вкладыши для телефонов внутриушных EARtone 3А и 5А. - Вкладыши для телефона внутриушного CIR33. - Микрофон на гибком основании 1059. - Микрофон обратной связи ЕМ400. - Микрофон обратной связи EMS400. - Телефоны для мониторинга с микрофоном РС-131. - Телефоны для мониторинга с микрофоном МТН400(М). - Панель для шумозащитной кабины AFC8. - Футляр для переноски. - Усилитель АР12. - Усилитель АР70. - Громкоговоритель ALS7 для усилителя - 2 шт. - USB кабель подключения к компьютеру. - Бланки аудиограмм - 200 шт. - Набор ручек - 3 шт. - Коврик для «мыши». - Тряпочка для протирки. - Заглушка для гнезда микрофона - 2 шт. - Накладка на оголовье телефонов. |
| Наименование организации-производителя медицинского изделия | "Интеракустикс А/С" |
| Место нахождения организации-производителя медицинского изделия | , Дания, Дальнее зарубежье, Interacoustics A/S, Audiometer Аllé 1, 5500 Middelfart, Denmark |
| Скачать РУ | ФСЗ 2012 12656.pdf |
Документы
ФСЗ 2012 12656
1.9 Мб
