Описание
ОСОБЕННОСТИ
Сосудистый протез POLYTHESE IC-3GL специально разработан для хирургии корня аорты. Наличие визуального индикатора в виде трех равноудаленных на 120° продольных направляющих линий способствуют удобству манипуляций во время операции
СТЕРИЛИЗАИЯ
POLYTHESE IC-3GL стерилизуется ß-излучениями
Гарантийный срок хранения POLYTHESE IC-3GL – 5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ
Сосудистые протезы POLYTHESE IC-3GL предназначены для замещения корня аорты и/или восходящей аорты в случаях аортальной недостаточности или регургитации, аневризмы корня аорты или восходящей аорты, диссекция корня аорты или восходящей аорты.
Сосудистый протез POLYTHESE IC-3GL специально разработан для хирургии корня аорты. Наличие визуального индикатора в виде трех равноудаленных на 120° продольных направляющих линий способствуют удобству манипуляций во время операции
СТЕРИЛИЗАИЯ
POLYTHESE IC-3GL стерилизуется ß-излучениями
Гарантийный срок хранения POLYTHESE IC-3GL – 5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ
Сосудистые протезы POLYTHESE IC-3GL предназначены для замещения корня аорты и/или восходящей аорты в случаях аортальной недостаточности или регургитации, аневризмы корня аорты или восходящей аорты, диссекция корня аорты или восходящей аорты.
Артикул | Наименование | шт./уп. | Заказать |
---|---|---|---|
PT3GL020015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 20(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL020030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 20(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL020060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 20(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL022015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 22(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL022030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 22(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL022060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 22(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL024015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 24(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL024030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 24(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL024060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 24(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL026015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 26(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL026030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 26(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL026060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 26(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL028015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 28(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL028030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 28(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL028060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 28(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL030015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 30(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL030030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 30(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL030060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 30(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL032015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 32(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL032030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 32(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL032060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 32(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL034015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 34(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL034030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 34(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL034060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 34(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL036015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 36(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL036030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 36(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL036060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 36(мм) длина 60(см) | 1 |
|
PT3GL038015 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 38(мм) длина 15(см) | 1 |
|
PT3GL038030 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 38(мм) длина 30(см) | 1 |
|
PT3GL038060 | POLYTHESE IC - 3GL (протез)линейные , внутренний диаметр 38(мм) длина 60(см) | 1 |
|
НКМИ | 174030 |
---|
РУ | |
---|---|
Регистрационный номер медицинского изделия | РЗН 2016/3084 |
Регистрационный номер медицинского изделия | РЗН 2016/3084 |
Дата государственной регистрации медицинского изделия | 15.02.2016 |
Наименование медицинского изделия | Протезы сосудистые POLYTHESE IC-3GL, POLYMAILLE Extra Thin, Flow и Flow Plus Heparin с принадлежностями I. Варианты исполнения: - протез сосудистый POLYTHESE IC-3GL (PT3GL); - протез сосудистый POLYMAILLE Extra Thin: тонкостенный (РМЕТ), тонкостенный армированный (PMETR); - протез сосудистый POLYMAILLE Flow: тонкостенный (PFT), тонкостенный армированный (PFTR), со стандартной стенкой (PFS), со стандартной стенкой армированный (PFRS); - протез сосудистый POLYMAILLE Flow Plus Heparin: тонкостенный (PFHT), тонкостенный армированный (PFHTR), со стандартной стенкой (PFHS), со стандартной стенкой армированный (PFHSR). II. Принадлежности: - катетер баллонный для артериальной эмболэктомии (СЕМ). |
Наименование организации-производителя медицинского изделия | "ПЕРУЗ МЕДИКАЛ" |
Место нахождения организации-производителя медицинского изделия | , Франция, PEROUSE MEDICAL, Site d᾽Ivry Le Temple, Route du Manoir, 60173 Ivry le Temple, France |
Скачать РУ | РЗН 2016 3084.pdf |
Документы
РЗН 2016 3084
630.6 Кб