Описание
Polysorb - рассасывающийся плетеный синтетический шовный материал, изготавливаемый из сополимера Lactomer, синтезируемого сополимеризацией промежуточных звеньев гликолида и Л -лактида из гликолиевой и молочной кислот. Polysorb производится как плетеный материал из множества волокон кополимера Lactomer. Поставляется как непокрытым, так и с биодеградирующим покрытием для улучшения манипуляционных характеристик и облегчения завязывания узлов.
Усовершенствованный процесс экструзии молекул Lactomer, эксклюзивный метод плетения и система покрытия обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами:
- превосходная прочность в период критического поддержания раны
- превосходная прочность узла
- прекрасные манипуляционные свойства
- предсказуемые сроки рассасывания.
Шовный материал Polysorb производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет.
ПОКАЗАНИЯ: Предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии.
РЕАКЦИЯ ТКАНЕЙ: Polysorb вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
РАССАСЫВАНИЕ НИТИ: После имплантации сохраняет 65% прочности в течение первых двух недель, 35% до конца третьей недели. Полное рассасывание Polysorb между 50-м и 70-м днем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Поскольку эти шовные материалы являются рассасывающимися, они не должны применяться там, где требуется длительное сопоставление тканей под натяжением.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Связанные с использованием этого материала, включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания внутрикожных швов.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ: Шовный материал Polysorb стерилизуют газообразной окисью этилена.
Усовершенствованный процесс экструзии молекул Lactomer, эксклюзивный метод плетения и система покрытия обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами:
- превосходная прочность в период критического поддержания раны
- превосходная прочность узла
- прекрасные манипуляционные свойства
- предсказуемые сроки рассасывания.
Шовный материал Polysorb производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет.
ПОКАЗАНИЯ: Предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии.
РЕАКЦИЯ ТКАНЕЙ: Polysorb вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
РАССАСЫВАНИЕ НИТИ: После имплантации сохраняет 65% прочности в течение первых двух недель, 35% до конца третьей недели. Полное рассасывание Polysorb между 50-м и 70-м днем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Поскольку эти шовные материалы являются рассасывающимися, они не должны применяться там, где требуется длительное сопоставление тканей под натяжением.
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Связанные с использованием этого материала, включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания внутрикожных швов.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ: Шовный материал Polysorb стерилизуют газообразной окисью этилена.
| Артикул | Наименование | шт./уп. | Заказать |
|---|---|---|---|
| EL410 | POLYSORB* 3-0 VIO 18CM CV25 X36 | 36 |
|
| EL415 | POLYSORB* 3-0 VIO 18CM SK X36 | 36 |
|
| EL440 | POLYSORB* 3-0 VIO 120CM CV25 X24 | 24 |
|
| EL450 | POLYSORB* 3-0 VIO 120CM SK X24 | 24 |
|
| 2CL852 | POLYSORB* 2 VIO 2X90CM BGS29 X12 | 12 |
|
| CL005 | POLYSORB* 4-0 UND 45CM 316 X36 | 36 |
|
| CL015 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM 421 X36 | 36 |
|
| CL030 | POLYSORB* 0 VIO 75CM 431 X36 | 36 |
|
| CL045 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM 441 X36 | 36 |
|
| CL047 | POLYSORB* 1 VIO 75CM 441 X36 | 36 |
|
| CL055 | POLYSORB* 2 VIO 90CM 450 X36 | 36 |
|
| CL060 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM 451 X36 | 36 |
|
| CL10MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL11MG | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL13MG | POLYSORB* 2-0 UND 5X45CM GS21 DTX12 | 12 |
|
| CL14MG | POLYSORB* 0 UND 5X45CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL15MG | POLYSORB* 1 UND 5X45CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL16MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM GS22 DTX12 | 12 |
|
| CL17MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM GS22 DT X12 | 12 |
|
| CL200M | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM HGS21 DT X12 | 12 |
|
| CL201M | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM HGS21 DT X12 | 12 |
|
| CL202M | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45 HGS21 DTX12 | 12 |
|
| CL20MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM GS24 DT X12 | 12 |
|
| CL219 | POLYSORB* 4-0 VIO 90CM CVF23 DA X36 | 36 |
|
| CL21MG | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM GS24 DT X12 | 12 |
|
| CL22MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM GS24 DTX12 | 12 |
|
| CL232 | POLYSORB* 2 VIO 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL239 | POLYSORB* 1 VIO 90CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL250M | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM BGS21 DT X12 | 12 |
|
| CL259 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM BGS21 X36 | 36 |
|
| CL270 | POLYSORB* 2 VIO 90CM BP27 X36 | 36 |
|
| CL271 | POLYSORB* 1 VIO 90CM BP27 X36 | 36 |
|
| CL304 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM CV13 X36 | 36 |
|
| CL30MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM GS25 DT X12 | 12 |
|
| CL31MG | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM GS25 DT X12 | 12 |
|
| CL330 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL331 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL36MG | POLYSORB* 2-0 UND 5X45CM GS25 DTX12 | 12 |
|
| CL457 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM CV18 X36 | 36 |
|
| CL460 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM CV24 X36 | 36 |
|
| CL461 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM CV24 X36 | 36 |
|
| CL4M | POLYSORB* 2-0 VIO 5X75CM GS21 DTX12 | 12 |
|
| CL510 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM KV7 X36 | 36 |
|
| CL511 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM KV7 X36 | 36 |
|
| CL513 | POLYSORB* 1 UND 75CM KV25 X36 | 36 |
|
| CL515 | POLYSORB* 0 UND 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL516 | POLYSORB* 1 UND 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL517 | POLYSORB* 2 VIO 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL526 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM HOS11 X36 | 36 |
|
| CL528 | POLYSORB* 1 VIO 75CM HOS11 X36 | 36 |
|
| CL52MG | POLYSORB* 2-0 UND 5X45CM GS10 DTX12 | 12 |
|
| CL53 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS27 X24 | 24 |
|
| CL533 | POLYSORB* 2 UND 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL534 | POLYSORB* 0 UND 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL535 | POLYSORB* 1 UND 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL536 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM HOS11 X36 | 36 |
|
| CL537 | POLYSORB* 0 UND 75CM HOS11 X36 | 36 |
|
| CL538 | POLYSORB* 1 UND 75CM HOS11 X36 | 36 |
|
| CL53MG | POLYSORB* 3-0 UND 5X45CM GS10 DTX12 | 12 |
|
| CL542 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL543 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL544 | POLYSORB* 0 UND 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL545 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL547 | POLYSORB* 1 VIO 75CM HOS10 X36 | 36 |
|
| CL552 | POLYSORB* 2 VIO 75CM HOS10 X36 | 36 |
|
| CL555 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL568 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL569 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL576 | POLYSORB* 0 VIO 45CM HGU46 X36 | 36 |
|
| CL581 | POLYSORB* 1 UND 75CM HOS10 X36 | 36 |
|
| CL595 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL596 | POLYSORB* 0 UND 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL597 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL5M | POLYSORB* 0 VIO 5X75CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL602 | POLYSORB* 0 VIO 75CM KV37 X36 | 36 |
|
| CL603 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM KV37 X36 | 36 |
|
| CL60M | POLYSORB* 1 VIO 5X75CM GS26 X12 | 12 |
|
| CL622M | POLYSORB* 2 VIO 5X60CM GS24 DT X12 | 12 |
|
| CL623M | POLYSORB* 2 VIO 5X45CM GS24 DT X6 | 6 |
|
| CL63 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS26 X24 | 24 |
|
| CL633M | POLYSORB* 2 VIO 5X45CM GS25 DT X6 | 6 |
|
| CL644M | POLYSORB* 2 VIO 5X60CM GS25 DT X12 | 12 |
|
| CL64M | POLYSORB* 1 VIO 5X75CM GS25 DT X12 | 12 |
|
| CL659M | POLYSORB* 2 VIO 5X75CM GS26 X6 | 6 |
|
| CL665M | POLYSORB* 2 VIO 5X75CM GS25 DT X6 | 6 |
|
| CL673 | POLYSORB* 1 VIO 75CM TJ32 X36 | 36 |
|
| CL673G | POLYSORB* 1 VIO 75CM TJ32 X12 | 12 |
|
| CL677 | POLYSORB* 0 VIO 75CM HGU46 X36 | 36 |
|
| CL6M | POLYSORB* 1 VIO 5X75CM GS21 DT X12 | 12 |
|
| CL71M | POLYSORB* 0 VIO 5X75CM HGS21 DT X12 | 12 |
|
| CL730 | POLYSORB* 0 UND 90CM KV30 X36 | 36 |
|
| CL735L | POLYSORB* 2 VIO 150CM LP GS27 X24 | 24 |
|
| CL739 | POLYSORB* 0 VIO 90CM KV40 X36 | 36 |
|
| CL740L | POLYSORB* 1 VIO 150CM LP KV40 X24 | 24 |
|
| CL741L | POLYSORB* 2 VIO 150CM LP KV40 X24 | 24 |
|
| CL768 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL769 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL779 | POLYSORB* 2 VIO 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL800 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL801 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL801MG | POLYSORB* 0 VIO 5X75CM HGS22 DT X12 | 12 |
|
| CL802 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL803 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL804 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL805 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL809 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL810 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL811 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL812 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL813 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL814 | POLYSORB* 2 VIO 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL815 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL816 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL817 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL818 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL823 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM C14 X36 | 36 |
|
| CL824 | POLYSORB* 1 VIO 150CM GS26 X24 | 24 |
|
| CL824L | POLYSORB* 1 VIO 120CM LP GS26 X24 | 24 |
|
| CL825 | POLYSORB* 2 VIO 150CM GS26 X24 | 24 |
|
| CL829 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL832 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL833 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL835L | POLYSORB* 2 VIO 240CM LP GS26 X24 | 24 |
|
| CL837 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL838 | POLYSORB* 0 VIO 75CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL839 | POLYSORB* 1 VIO 75CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL840 | POLYSORB* 1 VIO 75CM KV40 X36 | 36 |
|
| CL841 | POLYSORB* 2 VIO 75CM KV40 X36 | 36 |
|
| CL842 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL843 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL844 | POLYSORB* 0 UND 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL845 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL85 | POLYSORB* 3-0 UND 45CM C23 X36 | 36 |
|
| CL853 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL855 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL862 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL863 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL864 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL865 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL866 | POLYSORB* 2 VIO 75CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL867 | POLYSORB* 1 UND 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL868 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL869 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL86MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45 HGS22 DTX12 | 12 |
|
| CL870 | POLYSORB* 0 UND 75CM GS10 X36 | 36 |
|
| CL871 | POLYSORB* 1 VIO 75CM HGS22 X36 | 36 |
|
| CL87MG | POLYSORB* 0 UND 5X45CM HGS22 DT X12 | 12 |
|
| CL880 | POLYSORB* 2 UND 150CM GS26 X24 | 24 |
|
| CL882 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL883 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL884 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL885 | POLYSORB* 1 VIO 75CM GS22 X36 | 36 |
|
| CL885M | POLYSORB* 1 VIO 5X75CM GS22 DT X12 | 12 |
|
| CL886M | POLYSORB* 0 VIO 5X75CM GS22 DT X12 | 12 |
|
| CL892 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS23 X36 | 36 |
|
| CL893 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM GS23 X36 | 36 |
|
| CL894 | POLYSORB* 0 VIO 75CM GS23 X36 | 36 |
|
| CL8MG | POLYSORB* 3-0 VIO 5X45CM GS21 DTX12 | 12 |
|
| CL903 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL904 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL905 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL906 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL911 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL912 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL913 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL914 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL915 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL916 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL917 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL918 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL919 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS11 X36 | 36 |
|
| CL922 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL923 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL924 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL925 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL926 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL927 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL928 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL929 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL930 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL931 | POLYSORB* 0 VIO 75CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL932 | POLYSORB* 1 VIO 75CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL933 | POLYSORB* 0 VIO 90CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL936 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL937 | POLYSORB* 2 VIO 90CM GS12 X36 | 36 |
|
| CL939 | POLYSORB* 2 UND 90CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL940 | POLYSORB* 1 VIO 90CM KV40 X36 | 36 |
|
| CL941 | POLYSORB* 2 VIO 90CM KV40 X36 | 36 |
|
| CL942 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL943 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL944 | POLYSORB* 0 VIO 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL945 | POLYSORB* 1 VIO 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL946 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM KV34 X36 | 36 |
|
| CL948 | POLYSORB* 0 VIO 90CM BGS25 X36 | 36 |
|
| CL949 | POLYSORB* 1 VIO 90CM BGS25 X36 | 36 |
|
| CL950 | POLYSORB* 0 VIO 90CM BGS24 X36 | 36 |
|
| CL951 | POLYSORB* 1 VIO 90CM BGS24 X36 | 36 |
|
| CL952 | POLYSORB* 3-0 UND 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL953 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL954 | POLYSORB* 0 UND 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL955 | POLYSORB* 1 UND 90CM GS21 X36 | 36 |
|
| CL956 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM BGS21 X36 | 36 |
|
| CL957 | POLYSORB* 0 VIO 90CM BGS21 X36 | 36 |
|
| CL958 | POLYSORB* 1 VIO 90CM BGS21 X36 | 36 |
|
| CL960 | POLYSORB* 2 UND 75CM GS13 X36 | 36 |
|
| CL962 | POLYSORB* 3-0 UND 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL963 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL964 | POLYSORB* 0 UND 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL965 | POLYSORB* 1 UND 90CM GS24 X36 | 36 |
|
| CL968 | POLYSORB* 1 VIO 90CM GS26 X36 | 36 |
|
| CL969 | POLYSORB* 2 UND 100CM GS26 X36 | 36 |
|
| CL970 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL971 | POLYSORB* 0 VIO 90CM HGS21 X36 | 36 |
|
| CL972 | POLYSORB* 3-0 UND 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL973 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL974 | POLYSORB* 0 UND 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL975 | POLYSORB* 1 UND 90CM GS25 X36 | 36 |
|
| CL977 | POLYSORB* 2-0 UND 150CM C16 GS24X36 | 36 |
|
| CL979 | POLYSORB* 2 VIO 75CM HOS14 X36 | 36 |
|
| CL990 | POLYSORB* 3-0 VIO 150CM GS24 DA X36 | 36 |
|
| CL992 | POLYSORB* 2-0 VIO 135 GS11 GS21X36 | 36 |
|
| CL9MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM GS21 DTX12 | 12 |
|
| CLT11MG | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM BTP1 DT X12 | 12 |
|
| CLT15MG | POLYSORB* 1 UND 5X45CM BTP1 DT X12 | 12 |
|
| CLT250MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM BTP1 DT X12 | 12 |
|
| CLT259 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT260 | POLYSORB* 0 UND 75CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT623M | POLYSORB* 2 VIO 5X45CM BTPX DT X6 | 6 |
|
| CLT633M | POLYSORB* 2 VIO 5X75CM BGST29 DT X6 | 6 |
|
| CLT850MG | POLYSORB* 0 VIO 5X45CM BTPX DT X12 | 12 |
|
| CLT851MG | POLYSORB* 1 VIO 5X45CM BTPX DT X12 | 12 |
|
| CLT855 | POLYSORB* 1 UND 90CM BTPX X36 | 36 |
|
| CLT952 | POLYSORB* 3-0 UND 90CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT953 | POLYSORB* 2-0 UND 90CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT954 | POLYSORB* 0 UND 90CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT955 | POLYSORB* 1 UND 90CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT957 | POLYSORB* 0 VIO 75CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT958 | POLYSORB* 1 VIO 75CM BTP1 X36 | 36 |
|
| CLT9MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM BTP1 X12 | 12 |
|
| GL120 | POLYSORB* 5-0 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL121 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL122 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL123 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL124 | POLYSORB* 0 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL125 | POLYSORB* 2-0 VIO 90CM V20 X36 | 36 |
|
| GL126 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM V26 X36 | 36 |
|
| GL127 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM V26 X36 | 36 |
|
| GL128 | POLYSORB* 0 VIO 75CM V26 X36 | 36 |
|
| GL129 | POLYSORB* 1 VIO 75CM V26 X36 | 36 |
|
| GL130 | POLYSORB* 1 VIO 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL181 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM CV25 X36 | 36 |
|
| GL182 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM CV25 X36 | 36 |
|
| GL182M | POLYSORB* 3-0 VIO 5X75CM CV25 DTX12 | 12 |
|
| GL183 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM CV25 X36 | 36 |
|
| GL191 | POLYSORB* 4-0 UND 75CM CV25 X36 | 36 |
|
| GL192 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM CV25 X36 | 36 |
|
| GL222 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM V30 X36 | 36 |
|
| GL223 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM V30 X36 | 36 |
|
| GL223M | POLYSORB* 2-0 VIO 5X75CM V30 DT X12 | 12 |
|
| GL224 | POLYSORB* 0 VIO 75CM V30 X36 | 36 |
|
| GL225 | POLYSORB* 1 VIO 75CM V30 X36 | 36 |
|
| GL226 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM V20 X36 | 36 |
|
| GL228 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM V30 X36 | 36 |
|
| GL282 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM CV25 DA X36 | 36 |
|
| GL302 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM CV13 X36 | 36 |
|
| GL303 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM CV13 X36 | 36 |
|
| GL321 | POLYSORB* 4-0 UND 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL322 | POLYSORB* 3-0 UND 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL323 | POLYSORB* 2-0 UND 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL324 | POLYSORB* 0 UND 75CM V20 X36 | 36 |
|
| GL32MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM CV25 DTX12 | 12 |
|
| GL332 | POLYSORB* 3-0 VIO 90CM V20 DA X36 | 36 |
|
| GL33MG | POLYSORB* 3-0 VIO 5X45CM CV25 DTX12 | 12 |
|
| GL34MG | POLYSORB* 4-0 VIO 5X45CM CV25 DTX12 | 12 |
|
| GL44MG | POLYSORB* 4-0 VIO 5X45CM CV22 DTX12 | 12 |
|
| GL45MG | POLYSORB* 5-0 VIO 5X45CM CV22 DTX12 | 12 |
|
| GL46MG | POLYSORB* 4-0 VIO 5X45CM CV23 DTX12 | 12 |
|
| GL47MG | POLYSORB* 3-0 VIO 5X45CM CV23 DTX12 | 12 |
|
| GL522 | POLYSORB* 3-0 VIO 75CM CV17 X36 | 36 |
|
| GL523 | POLYSORB* 2-0 VIO 75CM CV17 X36 | 36 |
|
| GL524 | POLYSORB* 0 VIO 75CM CV17 X36 | 36 |
|
| GL61MG | POLYSORB* 2-0 UND 5X45CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL62MG | POLYSORB* 2-0 VIO 5X45CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL63MG | POLYSORB* 3-0 VIO 5X45CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL64MG | POLYSORB* 4-0 VIO 5X45CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL66M | POLYSORB* 2-0 VIO 5X75CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL67M | POLYSORB* 3-0 VIO 5X75CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL68M | POLYSORB* 4-0 VIO 5X75CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL69MG | POLYSORB* 3-0 UND 5X45CM V20 DT X12 | 12 |
|
| GL881 | POLYSORB* 4-0 VIO 75CM CV15 X36 | 36 |
|
| GL884 | POLYSORB* 4-0 UND 75CM CV22 X36 | 36 |
|
| GL885 | POLYSORB* 5-0 UND 75CM CV22 X36 | 36 |
|
| GL889 | POLYSORB* 6-0 VIO 75CM CV11 X36 | 36 |
|
| GL890 | POLYSORB* 5-0 VIO 75CM CV11 X36 | 36 |
|
| GLT69MG | POLYSORB* 3-0 UND 5X45 BTV20 DTX12 | 12 |
|
| L0223K | POLYSORB* 5-0 UND 30CM SS2 DA X12 | 12 |
|
| L1 | POLYSORB* 4-0 UND 12X45CM PCT X24 | 24 |
|
| L102 | POLYSORB* 3-0 UND 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L103 | POLYSORB* 2-0 UND 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L104 | POLYSORB* 0 UND 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L11 | POLYSORB* 4-0 VIO 12X45CM PCT X24 | 24 |
|
| L111 | POLYSORB* 4-0 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L112 | POLYSORB* 3-0 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L113 | POLYSORB* 2-0 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L114 | POLYSORB* 0 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L115 | POLYSORB* 1 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L116 | POLYSORB* 2 VIO 150CM STDLTH X36 | 36 |
|
| L12 | POLYSORB* 3-0 VIO 12X45CM PCT X24 | 24 |
|
| L13 | POLYSORB* 2-0 VIO 12X45CM PCT X24 | 24 |
|
