Приказы
Отделения (сортировка по отделениям)
Анестезиология и реанимация
(Приложение № 3) Оснащение группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения
(Приложение № 6) Оснащение отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения
(Приложение № 9) Оснащение отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и ИТ для взрослого населения
(Приложение № 12) Оснащения ОР и ИТ для взрослого населения
(Приложение № 15) Оснащение Центра анестезиологии и реанимации для взрослого населения
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек) | |||
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких | 7 | |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный(СМУ, SIMV, CPAP, BIPAP) | 2 | |
| 3 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 | |
| 4 | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 3 | |
| 5 | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 3 | |
| 6 | Центральный пульт монитора | 1 | |
| 7 | Электрокардиостимулятор | 2 | |
| 8 | Шприцевой насос | 12 | |
| 9 | Инфузионный насос | 12 | |
| 10 | Насос для зондового питания | 6 | |
| 11 | Набор для интубации трахеи | 1 | |
| 12 | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 | |
| 13 | Дефибриллятор | 1 | |
| 14 | Матрац термостабилизирующий | 3 | |
| 15 | Матрац противопролежневый | 6 | |
| 16 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1 на Отделение | |
| 17 | Тромбоэластограф | 1 на Отделение | |
| 18 | Онкометр | 1 на Отделение | |
| 19 | Дефибриллятор | 1 | |
| 20 | Электрокардиограф | 1 | |
| 21 | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 | |
| 22 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 | |
| 23 | Кровать трехсекционная с ограждением | 6 | |
| 24 | Кровать-весы | 1 | |
| 25 | Каталка транспортная с мягким покрытием | 1 | |
| 26 | Устройство для перекладывания больных | 1 | |
| 27 | Тумбочка прикроватная | 6 | |
| 28 | Компьютерное рабочее место | 3 | |
| 29 | Электроэнцефалограф 8- канальный | 1 | |
| 30 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 1 | |
| 31 | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | 1 | |
| Противошоковая палата (на 1 пациенто-место) | |||
| 32 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 1 | |
| 33 | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, СРАР) с дыхательным монитором | 1 | |
| 34 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, СРАР) с дыхательным монитором | 1 | |
| 35 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 | |
| 36 | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 | |
| 37 | Матрац термостабилизирующий | 1 | |
| 38 | Набор для интубации трахеи | 1 | |
| 39 | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 | |
| 40 | Дефибриллятор | 1 | |
| 41 | Электрокардиостимулятор | 1 | |
| 42 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 | |
| 43 | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 | |
| 44 | Насос шприцевой | 1 | |
| 45 | Насос инфузионный | 1 | |
| 46 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 | |
| 47 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Монитор глубины анестезии | 1 на 2 хирургических стола | |
| 2 | Монитор глубины нейро-мышечного блока | 1 на 2 хирургических стола | |
| 3 | Аппарат для интраоперационного сбора крови и сепарации форменных элементов | 1 на 3 хирургических стола | |
| 4 | Аппараты для экстракорпорального искусственного кровообращения (при наличии отделения кардиохирургии) | 1 | |
| 5 | Аппарат для контрпульсации | 1 | |
| 6 | Аппарат экстракорпоральной оксигенации | 1 | |
| 7 | Аппарат экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии | 1 | |
| 8 | Аппарат для заместительной печеночной терапии | 1 | |
| 9 | Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 1 на 6 коек | |
| 10 | Аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких | 1 на 6 коек | |
| 11 | Нейростимулятор для индикации нервного ствола при блокадах | 1 на 2 хирургических стола | |
| 12 | Стойка инфузионная (3 прицевых насоса, 3 инфузионных насоса) | 1 на операционный блок и 1 на 6 коек | |
| 13 | Инвазивный геодинамический монитор | 1 на 6 коек | |
| 14 | Неинвазивный гемодинамический монитор | 1 на 6 коек |
