Приказы
Отделения (сортировка по отделениям)
Рентгенология
(Приложение N 3) Оснащение рентгеновского кабинета
(Приложение N 6) Оснащение рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии)
(Приложение N 9) Оснащение кабинета рентгеновского маммографического
(Приложение N 12) Оснащение кабинета рентгеновского стоматологического
(Приложение N 15) Оснащение кабинета рентгеновской КТ
(Приложение N 18) Оснащение кабинета МРТ
(Приложение N 21) Оснащение кабинета рентгеновской остеоденситометрии
(Приложение N 24) Оснащение кабинета рентгеновского для топометрии
(Приложение N 27) Оснащение рентгеновского отделения
(Приложение N 30) Оснащение центра лучевой диагностики
(Приложение N 33) Оснащение дистанционного консультативного центра лучевой диагностики
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | 1 | |
| 2 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | |
| 3 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | 1 |
191090 |
| 4 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | 1 | |
| 5 | Термопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
348970 |
| 6 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
341950 |
| 7 | Видеопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
234270 |
| 8 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| 9 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
185080 |
| 10 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 11 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая | 1 |
114050 |
| 2 | Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая | 1 |
173200 |
| 3 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, аналоговая | 1 |
191090 |
| 4 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | 1 | |
| 5 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая | 1 |
209250 |
| 6 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | 1 | |
| 7 | Термопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
348970 |
| 8 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
341950 |
| 9 | Видеопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
234270 |
| 10 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 11 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии) должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая | 1 |
113950 |
| 2 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | 1 | |
| 3 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, цифровая | 1 |
209400 |
| 4 | Система маммографическая рентгеновская портативная, аналоговая | 1 |
113840 |
| 5 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая | 1 | |
| 6 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, аналоговая | 1 |
209390 |
| 7 | Термопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
348970 |
| 8 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
341950 |
| 9 | Видеопринтер | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
234270 |
| 10 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 11 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновского маммографического должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая | 1 |
209320 |
| 2 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | 1 |
173230 |
| 3 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая | 1 | |
| 4 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | 1 | |
| 5 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | 1 | |
| 6 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая | 1 |
173160 |
| 7 | Система рентгеновской томографии стационарная для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | 1 | |
| 8 | Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, аналоговая | 1 |
209490 |
| 9 | Система конусно-лучевой компьютерной томографии, для головы/шеи | 1 | |
| 10 | Система предвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | 1 |
209510 |
| 11 | Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
118790 |
| 12 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
185080 |
| 13 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| 14 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| 15 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновского стоматологического должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | 1 | |
| 2 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная | 1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов |
245000 |
| 3 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная | 1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов |
245020 |
| 4 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 |
341950 |
| 5 | Видеопринтер | 1 |
234270 |
| 6 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 7 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской компьютерной томографии должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом | 1 | |
| 2 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с резистивным магнитом | 1 |
135140 |
| 3 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом | 1 |
135160 |
| 4 | Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом | 1 |
155920 |
| 5 | Катушка радиочастотная системы магнитно-резонансной томографии | 1 |
237170 |
| 6 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 |
341950 |
| 7 | Видеопринтер | 1 |
234270 |
| 8 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 9 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета магнитно-резонансной томографии должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновской костной денситометрии, двухэнергетическая | 1 |
100180 |
| 2 | Термопринтер | 1 |
348970 |
| 3 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 |
341950 |
| 4 | Видеопринтер | 1 |
234270 |
| 5 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 6 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской остеоденситометрии должности врача-рентгенолога) | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | 1 | |
| 2 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 1 | |
| 3 | Термопринтер | 1 при наличии оборудования для цифровой рентгенографии или системы для компьютерной радиографии |
348970 |
| 4 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 при наличии оборудования для цифровой рентгенографии или системы для компьютерной радиографии |
341950 |
| 5 | Видеопринтер | 1 при наличии оборудования для цифровой рентгенографии или системы для компьютерной радиографии |
234270 |
| 6 | Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
118790 |
| 7 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
185080 |
| 8 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| 9 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 10 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | 2 |
191090 |
| 2 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | 2 | |
| 3 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая | 2 | |
| 4 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, аналоговая | 2 |
191090 |
| 5 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая | 1 | |
| 6 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая | 1 | |
| 7 | Термопринтер | 1 на рентгеновский аппарат или систему (при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии) |
348970 |
| 8 | Термопринтер с диффузией красителя | 1 на рентгеновский аппарат или систему (при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии) |
341950 |
| 9 | Видеопринтер | 1 на рентгеновский аппарат или систему (при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии) |
234270 |
| 10 | Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
118790 |
| 11 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
185080 |
| 12 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| 13 | Стеллаж общего назначения (Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях) | 1 | |
| 14 | Стеллаж общего назначения (Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений) | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата | |
| Прочее оборудование (оснащение) | |||
| 1 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM | 1 | |
| 3 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 | |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | 1 | |
| 2 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом | 1 |
135160 |
| 3 | Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом | 1 |
155920 |
| № | Наименование | Количество | Код НКМИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM; доступ в ЕРИС и/или в информационную систему, на базе которой осуществляется централизованное хранение медицинских изображений | 2 | |
| 2 | Сервер для хранения цифровых диагностических изображений | 1 | |
| 3 | Система видео-конференц-связи | 1 | |
| 4 | Персональный компьютер для управления и администрирования | 1 | |
| 5 | Многофункциональное устройство | 1 | |
| 6 | Система записи результатов исследований на CD-диски | 1 | |
| 7 | Принтер для печати цифровых медицинских изображений | 1 | |
| 8 | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях или твердых копий аналоговых изображений | 1 |
